Le monde compte 2668 milliardaires, selon le rapport annuel de Forbes, dont seulement 20 africains, de 8 pays différents, ayant une fortune cumulée de 90 milliards de dollars. Le Nigérian Dangote reste l’homme le plus riche d’Afrique et le Maghreb est représenté par trois milliardaires.
Ce sont les Égyptiens (6 milliardaires) et les Sud-africains (5 milliardaires) qui sont les plus représentés dans ce classement des milliardaires, suivis des Nigérians (3 milliardaires) et des Marocains (2 milliardaires). L’Algérie, l’Eswatini, le Zimbabwe et la Tanzanie ont chacun un milliardaire.
>>> LIRE AUSSI: Une femme transgenre enceinte ses codétenues dans une prison américaine
Et comme les précédents classements, c’est le magnat nigérian Aliko Dangote qui trône au sommet de la liste des hommes les plus riches d’Afrique avec une fortune estimée à 14 milliards de dollars, contre 11,3 milliards de dollars à la même période de l’année dernière, grâce notamment au bon comportement du vaisseau amiral de son groupe la holding Dangote Cement présente dans plusieurs pays africains. Le milliardaire nigérian qui a fait fortune dans le ciment et l’agroalimentaire (sucre, farine,…) s’est engagé dans la diversification de son groupe en se lançant dans les engrais, l’automobile, la pétrochimie et le raffinage de pétrole en construisant la plus grande raffinerie de pétrole du continent et la 6e au niveau mondial.
Voici les 20 milliardaires africains de Forbes 2022
Noms et Prénoms | Fortune (Mds/$) | Rang africain | Rang mondial | Age | Secteurs |
Aliko Dangote | 14 | 1er | 130e | 64 ans | Ciment, sucre |
Johann Rupert & family | 8,9 | 2e | 230e | 71 ans | Luxe, distribution |
Nicky Oppenheimer & family | 8,7 | 3e | 241e | 76 ans | Diamant et mines |
Nessef Sawiris | 7,7 | 4e | 304e | 61 ans | BTP, investissement |
Mike Adenuga | 7,3 | 5e | 324e | 68 ans | Télécom, pétrole |
Abdulsamad Rabiu | 6,9 | 6e | 350e | 61 ans | Ciment, sucre |
Nathan Kirsh | 5,3 | 7e | 509e | 90 ans | Luxe, distribution |
Issad Rebrad & family | 5,1 | 8e | 536e | 78 ans | Agroalimentaire |
Naguib Sawiris | 3,4 | 9e | 883e | 67 ans | Telecom |
Patrice Motsepe | 3,3 | 10e | 913e | 60 ans | Mines, assurance |
Strive Masiyima | 3 | 11e | 1012e | 61 ans | Telecom |
Mohamed Mansour | 2,5 | 12e | 1238e | 74 ans | Diversifié |
Koos Bekker | 2,1 | 13e | 1341e | 69 ans | Média |
Mohamed Al-Fayed | 2,1 | 14e | 1445e | 93 ans | Distrib., invest. |
Aziz Akhannouch & family | 2 | 15e | 1513e | 61 ans | Pétrole, distribution |
Michiel Le Roux | 1,8 | 16e | 1645e | 72 ans | Banque, finance |
Mohammed Dewji | 1,5 | 17e | 1929e | 46 ans | Diversifié |
Youssef Mansour | 1,5 | 17e | 1929e | 76 ans | Diversifié |
Othman Benjelloun & family | 1,3 | 19e | 2190e | 89 ans | Banquee, assurance |
Yassen Mansour | 1,1 | 20e | 2448e | 60 ans | Diversifié |
Connect with us